乐球直播免费体育直播
禾利达仁迪
KHHlidarendi
球队市值:0
所属联赛冰岛丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介禾利达仁迪(英文名:KHHlidarendi,粤语名:禾利达仁迪), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前禾利达仁迪的市值为:0,禾利达仁迪共有球员80人,外籍球员1人,我们将为你实时更新禾利达仁迪赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Gunnar Francis·Schram 0 0 冰岛 0 0 0 0
2 Alexander·Ludvigsson 0 0 0 0 0 0
3 Vilhjalmur·Torisson 0 0 0 0 0 0
4 Baldur·Torolfsson 0 0 0 0 0 0
5 Dagur·Sindrason 0 0 0 0 0 0
6 Kristofer Pall·Lentz 0 0 0 0 0 0
7 Jon Freyr·Eythorsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
8 Olafur Andri·Thorarinsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
9 Atli Dagur·Sigurdsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
10 Johann Helgi·Gunnarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
11 科尔本·卡拉森 0 0 冰岛 0 0 0 0
12 Baldur·Thorolfsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
13 Steinthor·Gislason 0 0 冰岛 0 0 0 0
14 Felix·Hjalmarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
15 Kristinn Steinar·Kristinsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
16 Arnar·Thorarinsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
17 Orn Kato·Hauksson 0 0 冰岛 0 0 0 0
18 Gardar·Gudnason 0 0 冰岛 0 0 0 0
19 Hinrik·Hinriksson 0 0 冰岛 0 0 0 0
20 Sveinn Ingi·Einarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
21 Atli·Sigurdsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
22 Marteinn Sindri·Svavarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
23 Ellert Finnbogi·Eiriksson 0 0 冰岛 0 0 0 0
24 Hreinn·Thorvaldsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
25 Robert Oli·Skulason 0 0 冰岛 0 0 0 0
26 Breki·Bjarnason 0 0 冰岛 0 0 0 0
27 埃尔瓦·奥利·马里诺森 0 0 冰岛 0 0 0 0
28 Vilhjalmur·Thorisson 0 0 冰岛 0 0 0 0
29 Brynjar·Hafthorsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
30 Johann Skuli·Jonsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
31 Kristjan·Hafthorsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
32 Tomas Aron·Tomasson 0 0 冰岛 0 0 0 0
33 斯韦恩·索尔克尔·琼森 0 0 0 0 0 0
34 吉斯利·拉芬森 0 0 0 0 0 0
35 加布里埃尔·奥尔杜森 0 0 0 0 0 0
36 埃纳尔·托马斯 0 0 0 0 0 0
37 约翰·哈夫·约翰逊 0 0 0 0 0 0
38 路易斯·卡洛斯·卡布雷拉·索利斯 0 0 0 0 0 0
39 米亚斯·奥拉法森 0 0 0 0 0 0
40 埃索·奥恩·托瓦尔兹森 0 0 0 0 0 0
41 乔恩·恩·英戈尔夫森 0 0 0 0 0 0
42 廷杜尔·斯纳尔·施拉姆 0 0 0 0 0 0
43 Victor Pall·Sigurdsson 0 0 0 0 0 0
44 Oskar Gudjon·Oskarsson 0 0 0 0 0 0
45 Vihjalmur Herrera·Thorisson 0 0 0 0 0 0
46 Benjamin Johannes·Staib 0 0 0 0 0 0
47 Michael John·Kindon 0 0 0 0 0 0
48 Danijel·Smiljkovic 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
49 Gudmundur Ragnar·Vignisson 0 0 0 0 0 0
50 Einar·Gunnarsson 0 0 0 0 0 0
51 Einar·Njalsson 0 0 0 0 0 0
52 Arnar·Marinosson 0 0 0 0 0 0
53 Andi Andri·Morina 0 0 0 0 0 0
54 Ingolfur·Sigurdsson 0 0 0 0 0 0
55 Gestur·Danielsson 0 0 0 0 0 0
56 Gunnar Patrik·Sigurdsson 0 0 0 0 0 0
57 马格努斯·奥利弗·阿克塞尔森 0 0 冰岛 0 0 0 0
58 科尔本·卡拉森 0 0 冰岛 0 0 0 0
59 克里斯托弗·安德烈 0 0 冰岛 0 0 0 0
60 0 0 冰岛 0 0 0 0
61 Bergmann·Fennar Freyr 0 0 0 0 0 0
62 0 0 冰岛 0 0 0 0
63 0 0 冰岛 0 0 0 0
64 0 0 冰岛 0 0 0 0
65 0 0 冰岛 0 0 0 0
66 0 0 冰岛 0 0 0 0
67 0 0 冰岛 0 0 0 0
68 0 0 冰岛 0 0 0 0
69 0 0 冰岛 0 0 0 0
70 0 0 冰岛 0 0 0 0
71 0 0 冰岛 0 0 0 0
72 0 0 冰岛 0 0 0 0
73 0 0 冰岛 0 0 0 0
74 0 0 冰岛 0 0 0 0
75 0 0 冰岛 0 0 0 0
76 0 0 冰岛 0 0 0 0
77 0 0 冰岛 0 0 0 0
78 0 0 冰岛 0 0 0 0
79 0 0 冰岛 0 0 0 0
80 0 0 冰岛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-03-30 克里斯托弗·安德烈 瓦鲁尔
瓦鲁尔
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-03-22 克里斯托弗·安德烈 瓦鲁尔
瓦鲁尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队

乐球直播免费体育直播