
弗龙特拉
RealFrontera
球队市值:0
所属联赛 | : | 委内甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗龙特拉(英文名:RealFrontera,粤语名:弗龙特拉), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前弗龙特拉的市值为:0,弗龙特拉共有球员57人,外籍球员32人,我们将为你实时更新弗龙特拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 加拉加斯 | 已解约 | ||
2020-01-15 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2019-07-10 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 安索阿特吉 | 转会 | ||
2016-07-01 | 加拉加斯学生体育 | 转会 | ||
2015-07-01 | 都市运动会 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 萨莫拉FC | 转会 | ||
2014-01-01 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2013-06-01 | 梅里达大学生 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 塔奇拉竞技 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-10 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2018-01-10 | 亚拉库雅诺斯 | 转会 | ||
2018-01-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 安索阿特吉 | 转会 | ||
2015-07-01 | 加拉加斯学生体育 | 转会 | ||
2014-07-01 | 都市运动会 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2013-06-01 | 塔奇拉竞技 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 梅里达大学生 | 租借 | ||
2011-07-01 | 萨莫拉FC | 转会 | ||
2008-01-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 |