
维迪尔
UMFVidir
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 维迪尔(英文名:UMFVidir,粤语名:维迪尔), 是冰岛乙联赛的一支足球俱乐部,当前维迪尔的市值为:0,维迪尔共有球员61人,外籍球员33人,我们将为你实时更新维迪尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-10 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 胡萨维克 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 凯夫拉维克 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2018-10-11 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | ||
2015-05-16 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2014-10-16 | 嘉德维克 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2013-03-22 | 弗拉姆 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-06-06 | 胡萨维克 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 凯夫拉维克 | 已签约 | ||
2018-05-12 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | ||
2015-05-16 | 嘉德维克 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2014-10-16 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 嘉德维克 | 租借 | ||
2013-03-22 | 雷克尼尔 | 已签约 |