
亚拉库雅诺斯
Yaracuyanos
球队市值:0
所属联赛 | : | 委内超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚拉库雅诺斯(英文名:Yaracuyanos,粤语名:亚拉库雅诺斯), 是委内超联赛的一支足球俱乐部,当前亚拉库雅诺斯的市值为:0,亚拉库雅诺斯共有球员26人,外籍球员9人,我们将为你实时更新亚拉库雅诺斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2024-06-24 | 拉瓜伊拉 | 租借 | ||
2024-01-01 | 安格斯图拉FC | 退役 | ||
2024-01-01 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2021-04-13 | 拉腊体育 | 已签约 | ||
2021-04-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 瓜亚那矿工U20 | 已签约 | ||
2020-01-21 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 都市运动会 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡贝略港学院 | 已签约 | ||
2016-06-26 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2016-01-01 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2015-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2013-07-25 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2010-07-01 | 西恩夏诺 | 转会 | ||
2010-01-01 | 百万富翁 | 转会 | ||
2009-07-01 | 侨卡巴 | 转会 | ||
2008-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 转会 | ||
2007-07-01 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2007-01-01 | 恩维加多 | 转会 | ||
2006-07-01 | 曼塔 | 转会 | ||
2005-01-01 | 乌伊拉竞技 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 拉瓜伊拉 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 安格斯图拉FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 拉腊体育 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 都市运动会 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2016-06-26 | 卡贝略港学院 | 租借 | ||
2016-05-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2016-05-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2013-07-25 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 西恩夏诺 | 转会 | ||
2009-07-01 | 百万富翁 | 转会 | ||
2008-07-01 | 侨卡巴 | 转会 | ||
2007-07-01 | 布卡拉曼加竞技 | 转会 | ||
2007-01-01 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2006-07-01 | 恩维加多 | 转会 | ||
2006-01-01 | 曼塔 | 转会 | ||
2004-01-01 | 乌伊拉竞技 | 转会 |